










| Название продукта | Лисянь L9 Макс |
| Уровень | Большой внедорожник |
| Тип энергии | Расширенный цикл |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 280 км |
| Максимальная мощность | 330(449Пс) |
| Максимальный крутящий момент | 620 Нм |
| Мотор | 449пс |
| Размер тела | 5218×1998×1800 мм |
| Тип кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Сервисный вес | 2570км |
| Форма приема | Турбо |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес полной нагрузки (кг) | 3170 кг |












| Название продукта | Лисянь L9 Макс |
| Уровень | Большой внедорожник |
| Тип энергии | Расширенный цикл |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 280 км |
| Максимальная мощность | 330(449Пс) |
| Максимальный крутящий момент | 620 Нм |
| Мотор | 449пс |
| Размер тела | 5218×1998×1800 мм |
| Тип кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Сервисный вес | 2570км |
| Форма приема | Турбо |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес полной нагрузки (кг) | 3170 кг |
