| Название продукта | Мазда ЭЗ-6 |
| Уровень | Среднего размера |
| Тип энергии | Чисто электрический и расширенный запас хода |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 480 км |
| Максимальная мощность | 190кВт (258Лс) |
| Максимальный крутящий момент | 320 (Н·м) |
| Мотор | 258 лошадиных сил |
| Размер тела | 4921×1890×1485 мм |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный |
| Официальные 100 км Время разгона (с) | |
| Сервисный вес | 1855кг |
| Масса полной загрузки (кг) | 2280кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Режим вождения | Одномоторный задний привод |
| Название продукта | Мазда ЭЗ-6 |
| Уровень | Среднего размера |
| Тип энергии | Чисто электрический и расширенный запас хода |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 480 км |
| Максимальная мощность | 190кВт (258Лс) |
| Максимальный крутящий момент | 320 (Н·м) |
| Мотор | 258 лошадиных сил |
| Размер тела | 4921×1890×1485 мм |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный |
| Официальные 100 км Время разгона (с) | |
| Сервисный вес | 1855кг |
| Масса полной загрузки (кг) | 2280кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Режим вождения | Одномоторный задний привод |